クラス100ラボデスクトップクリーンワークベンチ/キャビネット
- 製品説明
クラス100ラボデスクトップクリーンワークベンチ/キャビネット
デスクトップクリーンベンチは多くのフィールドで非常に人気があり、多くの顧客が非常に好きです。薬、薬局、生物学的および化学実験、電子、preciseapparatus、楽器などで広く使用されています。私たちはお客様に最高のデスクトップクリーンベンチを提供します。お問い合わせをご覧ください。
1.シェルは、高品質のコールドロールスチールプレート、静電プラスチックスプレーで作られており、腐食耐性で洗浄しやすいSUS304有線ステンレス鋼の動作プラットフォームが作られています; 2。三角ファン、安定した回転速度、低ノイズ。
| parametermodel | VD-650 |
| きれいなグレード | グレード100(209E米国連邦) |
| 細菌の数 | ≤0.5PerAtnesil.hour(90mmの道具) |
| ノイズ | ≤62dB |
| 電源 | AC、220V/50Hz |
| 馬術速度 | 0.25-0.45m/s |
| 作業領域の寸法(W1×D1×H1) | 500*480*450mm |
| 全体的な寸法(W1×D1×H1) | 650*550*850mm |
| Firefly/ ultraviolet光からの明るい数と数の数 | 8W*1/10W*1 |
| 効果的なフィルターの仕様と数 | 480*460*38 |

| parametermodel | HD-850 |
| きれいなグレード | グレード100(209E米国連邦) |
| 細菌の数 | ≤0.5PerAtnesil.hour(90mmの道具) |
| ノイズ | ≤62dB |
| 電源 | AC、220V/50Hz |
| 馬術速度 | 0.25-0.45m/s |
| 作業領域の寸法(W1×D1×H1) | 700*400*450mm |
| 全体的な寸法(W1×D1×H1) | 850*550*850mm |
| Firefly/ ultraviolet光からの明るい数と数の数 | 8W*1/10W*1 |
| 効果的なフィルターの仕様と数 | 680*460*38*1 |













